МЪЖКИ ДРЕХИ
| РАЗМЕР | ГРЪДНА ОБИКОЛКА (см) | ТАЛИЯ (см) | ХАНШ (см) |
|---|---|---|---|
| XS | < 88 | < 73 | < 88 |
| S | 88–96 | 73–81 | 88–96 |
| M | 96–104 | 81–89 | 96–104 |
| L | 104–112 | 89–97 | 104–112 |
| XL | 112–124 | 97–109 | 112–120 |
| 2XL | 124–136 | 109–121 | 120–128 |
| 3XL | 136–148 | 121–133 | 128–136 |
| 4XL | 147–160 | 133–145 | 136–145 |
ДАМСКИ ДРЕХИ
| РАЗМЕР | ГРЪДНА ОБИКОЛКА (см) | ТАЛИЯ (см) | ХАНШ (см) | EU |
|---|---|---|---|---|
| XS | 76–83 | 60–67 | 84–91 | 32–34 |
| S | 83–90 | 67–74 | 91–98 | 36–38 |
| M | 90–97 | 74–81 | 98–105 | 40–42 |
| L | 97–104 | 81–88 | 105–112 | 44–46 |
| XL | 104–114 | 88–98 | 112–120 | 48–50 |
| 2XL | 114–124 | 98–108 | 120–128 | 52–54 |
ДЕТСКИ ДРЕХИ
| ВИСОЧИНА (см) | ГОДИНИ | ГРЪДНА ОБИКОЛКА (см) | ТАЛИЯ (см) | ХАНШ (см) | РАЗМЕР |
|---|---|---|---|---|---|
| 122–128 | 6–7 | 64.5–66 | 59.5–61.5 | 68.5–71 | XS |
| 128–137 | 8–9 | 66–69 | 61.5–65 | 71–74.5 | S |
| 137–147 | 10–11 | 69–75 | 65–69 | 74.5–79.5 | M |
| 147–158 | 12–13 | 75–81.5 | 69–72.5 | 79.5–84.5 | L |
| 158–170 | 14+ | 81.5–88.5 | 72.5–75.5 | 84.5–89.5 | XL |
МЪЖКИ ОБУВКИ – NIKE
| EU | UK | US | CM |
|---|---|---|---|
| 38.5 | 5.5 | 6 | 24 |
| 39 | 6 | 6.5 | 24.5 |
| 40 | 6 | 7 | 25 |
| 40.5 | 6.5 | 7.5 | 25.5 |
| 41 | 7 | 8 | 26 |
| 42 | 7.5 | 8.5 | 26.5 |
| 42.5 | 8 | 9 | 27 |
| 43 | 8.5 | 9.5 | 27.5 |
| 44 | 9 | 10 | 28 |
| 44.5 | 9.5 | 10.5 | 28.5 |
| 45 | 10 | 11 | 29 |
| 45.5 | 10.5 | 11.5 | 29.5 |
| 46 | 11 | 12 | 30 |
| 47 | 11.5 | 12.5 | 30.5 |
| 47.5 | 12 | 13 | 31 |
| 48 | 12.5 | 13.5 | 31.5 |
| 48.5 | 13 | 14 | 32 |
| 49 | 13.5 | 14.5 | 32.5 |
| 49.5 | 14 | 15 | 33 |
ДАМСКИ ОБУВКИ – NIKE
| EU | UK | US | CM |
|---|---|---|---|
| 35.5 | 2.5 | 5 | 22 |
| 36 | 3 | 5.5 | 22.5 |
| 36.5 | 3.5 | 6 | 23 |
| 37.5 | 4 | 6.5 | 23.5 |
| 38 | 4.5 | 7 | 24 |
| 38.5 | 5 | 7.5 | 24.5 |
| 39 | 5.5 | 8 | 25 |
| 40 | 6 | 8.5 | 25.5 |
| 40.5 | 6.5 | 9 | 26 |
| 41 | 7 | 9.5 | 26.5 |
| 42 | 7.5 | 10 | 27 |
| 42.5 | 8 | 10.5 | 27.5 |
| 43 | 8.5 | 11 | 28 |
| 44 | 9 | 11.5 | 28.5 |
| 44.5 | 9.5 | 12 | 29 |
Мъже – Puma
| US | UK | EUR | CM |
|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 38 | 24 |
| 6.5 | 5.5 | 38.5 | 24.5 |
| 7 | 6 | 39 | 25 |
| 7.5 | 6.5 | 40 | 25.5 |
| 8 | 7 | 40.5 | 26 |
| 8.5 | 7.5 | 41 | 26.5 |
| 9 | 8 | 42 | 27 |
| 9.5 | 8.5 | 42.5 | 27.5 |
| 10 | 9 | 43 | 28 |
| 10.5 | 9.5 | 44 | 28.5 |
| 11 | 10 | 44.5 | 29 |
| 11.5 | 10.5 | 45 | 29.5 |
| 12 | 11 | 46 | 30 |
| 12.5 | 11.5 | 46.5 | 30.5 |
| 13 | 12 | 47 | 31 |
| 14 | 13 | 48.5 | 31.5 |
| 15 | 14 | 49.5 | 32 |
| 16 | 15 | 51 | 32.5 |
Жени – Puma
| US | UK | EUR | CM |
|---|---|---|---|
| 5 | 2.5 | 35 | 21.5 |
| 5.5 | 3 | 35.5 | 22 |
| 6 | 3.5 | 36 | 22.5 |
| 6.5 | 4 | 37 | 23 |
| 7 | 4.5 | 37.5 | 23.5 |
| 7.5 | 5 | 38 | 24 |
| 8 | 5.5 | 38.5 | 24.5 |
| 8.5 | 6 | 39 | 25 |
| 9 | 6.5 | 40 | 25.5 |
| 9.5 | 7 | 40.5 | 26 |
| 10 | 7.5 | 41 | 26.5 |
| 10.5 | 8 | 42 | 27 |
| 11 | 8.5 | 42.5 | 27.5 |
Мъжки / Unisex обувки – New Balance
| US | EURO | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 4 | 36 | 3.5 | 22 |
| 4.5 | 37 | 4 | 22.5 |
| 5 | 37.5 | 4.5 | 23 |
| 5.5 | 38 | 5 | 23.5 |
| 6 | 38.5 | 5.5 | 24 |
| 6.5 | 39.5 | 6 | 24.5 |
| 7 | 40 | 6.5 | 25 |
| 7.5 | 40.5 | 7 | 25.5 |
| 8 | 41.5 | 7.5 | 26 |
| 8.5 | 42 | 8 | 26.5 |
| 9 | 42.5 | 8.5 | 27 |
| 9.5 | 43 | 9 | 27.5 |
| 10 | 44 | 9.5 | 28 |
| 10.5 | 44.5 | 10 | 28.5 |
| 11 | 45 | 10.5 | 29 |
| 11.5 | 45.5 | 11 | 29.5 |
| 12 | 46.5 | 11.5 | 30 |
| 12.5 | 47 | 12 | 30.5 |
| 13 | 47.5 | 12.5 | 31 |
| 14 | 49 | 13.5 | 32 |
| 15 | 50 | 14.5 | 33 |
Дамски обувки – New Balance
| US | EURO | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 5 | 35 | 3 | 22 |
| 5.5 | 36 | 3.5 | 22.5 |
| 6 | 36.5 | 4 | 23 |
| 6.5 | 37 | 4.5 | 23.5 |
| 7 | 37.5 | 5 | 24 |
| 7.5 | 38 | 5.5 | 24.5 |
| 8 | 39 | 6 | 25 |
| 8.5 | 40 | 6.5 | 25.5 |
| 9 | 40.5 | 7 | 26 |
| 9.5 | 41 | 7.5 | 26.5 |
| 10 | 41.5 | 8 | 27 |
| 10.5 | 42.5 | 8.5 | 27.5 |
*Показаните размери имат ориентировъчен характер. Възможни са леки разлики в зависимост от конкретния модел, материята и индивидуалната кройка. За най-точна преценка препоръчваме сравнение с ваши добре пасващи обувки или дрехи. При нужда разполагаме с удобна опция за замяна.*
- Наличност: В наличност
- МАРКА: NIKE
- Модел: DX2029 010
- Тегло: 0.50kg
НАЛИЧНИ ОПЦИИ
- Цена за доставка: 3.99€
- Сума за плащане: цената на поръчаните продукти + 3.99€ доставка
- Поръчки могат да се правят 24/7 в сайта
- Доставка 1–3 работни дни. В пикови периоди може да отнеме до 5 дни.
- Поръчки след 16:00 се обработват на следващия работен ден. Поръчки от събота и неделя се обработват в понеделник.
- При липса на артикул ще получите уведомление по e-mail или обаждане по телефона.
- Всички продукти се доставят чрез куриерска фирма Speedy до адрес или офис.
Модел: Nike Repeat Crew DX2029-010 мъжка блуза
Материали: 80% памук и 20% полиестер, които осигуряват мекота, комфорт и дишаемост при ежедневно носене.
Дизайн: Класически спортен силует с кръгло деколте, дълги ръкави и дискретно лого Nike отпред за стилен, универсален външен вид.
Цвят: Черен с контрастни детайли за съвременен и лесен за съчетаване стил.
Подходящи за сезон: Пролет и есен - идеална за междинния сезон.
Подходящи за спорт: Лека физическа активност, фитнес, разходки, загрявка преди тренировка и спортно-ежедневно носене.
Подметка: Не е приложимо за този тип продукт.
Технологии: Комбинация от памук и полиестер за мекота, добра вентилация и лесна поддръжка.
Характеристика: Част от базовата спортно-ежедневна колекция на Nike, тази блуза е създадена за комфорт, функционалност и универсален стил, подходящ за ежедневно носене при междинни температури.
Описание на продукта: Nike Repeat Crew DX2029-010 е мъжка блуза, която съчетава комфорт и стил в ежедневието. Изработена от мек памук с добавен полиестер, тя осигурява дишаемост и уют през пролетта и есента. Класическата кройка с кръгло деколте и дълги ръкави я прави подходяща за леко спортно носене, разходки или загрявка преди тренировка. Дискретното лого Nike придава лек спортен акцент, който лесно се съчетава с тренировъчни долнища или джинси. Тази блуза е отличен избор за мъже, които ценят удобството, устойчивостта и универсалния дизайн.