МЪЖКИ ДРЕХИ
| РАЗМЕР | ГРЪДНА ОБИКОЛКА (см) | ТАЛИЯ (см) | ХАНШ (см) |
|---|---|---|---|
| XS | < 88 | < 73 | < 88 |
| S | 88–96 | 73–81 | 88–96 |
| M | 96–104 | 81–89 | 96–104 |
| L | 104–112 | 89–97 | 104–112 |
| XL | 112–124 | 97–109 | 112–120 |
| 2XL | 124–136 | 109–121 | 120–128 |
| 3XL | 136–148 | 121–133 | 128–136 |
| 4XL | 147–160 | 133–145 | 136–145 |
ДАМСКИ ДРЕХИ
| РАЗМЕР | ГРЪДНА ОБИКОЛКА (см) | ТАЛИЯ (см) | ХАНШ (см) | EU |
|---|---|---|---|---|
| XS | 76–83 | 60–67 | 84–91 | 32–34 |
| S | 83–90 | 67–74 | 91–98 | 36–38 |
| M | 90–97 | 74–81 | 98–105 | 40–42 |
| L | 97–104 | 81–88 | 105–112 | 44–46 |
| XL | 104–114 | 88–98 | 112–120 | 48–50 |
| 2XL | 114–124 | 98–108 | 120–128 | 52–54 |
ДЕТСКИ ДРЕХИ
| ВИСОЧИНА (см) | ГОДИНИ | ГРЪДНА ОБИКОЛКА (см) | ТАЛИЯ (см) | ХАНШ (см) | РАЗМЕР |
|---|---|---|---|---|---|
| 122–128 | 6–7 | 64.5–66 | 59.5–61.5 | 68.5–71 | XS |
| 128–137 | 8–9 | 66–69 | 61.5–65 | 71–74.5 | S |
| 137–147 | 10–11 | 69–75 | 65–69 | 74.5–79.5 | M |
| 147–158 | 12–13 | 75–81.5 | 69–72.5 | 79.5–84.5 | L |
| 158–170 | 14+ | 81.5–88.5 | 72.5–75.5 | 84.5–89.5 | XL |
МЪЖКИ ОБУВКИ – NIKE
| EU | UK | US | CM |
|---|---|---|---|
| 38.5 | 5.5 | 6 | 24 |
| 39 | 6 | 6.5 | 24.5 |
| 40 | 6 | 7 | 25 |
| 40.5 | 6.5 | 7.5 | 25.5 |
| 41 | 7 | 8 | 26 |
| 42 | 7.5 | 8.5 | 26.5 |
| 42.5 | 8 | 9 | 27 |
| 43 | 8.5 | 9.5 | 27.5 |
| 44 | 9 | 10 | 28 |
| 44.5 | 9.5 | 10.5 | 28.5 |
| 45 | 10 | 11 | 29 |
| 45.5 | 10.5 | 11.5 | 29.5 |
| 46 | 11 | 12 | 30 |
| 47 | 11.5 | 12.5 | 30.5 |
| 47.5 | 12 | 13 | 31 |
| 48 | 12.5 | 13.5 | 31.5 |
| 48.5 | 13 | 14 | 32 |
| 49 | 13.5 | 14.5 | 32.5 |
| 49.5 | 14 | 15 | 33 |
ДАМСКИ ОБУВКИ – NIKE
| EU | UK | US | CM |
|---|---|---|---|
| 35.5 | 2.5 | 5 | 22 |
| 36 | 3 | 5.5 | 22.5 |
| 36.5 | 3.5 | 6 | 23 |
| 37.5 | 4 | 6.5 | 23.5 |
| 38 | 4.5 | 7 | 24 |
| 38.5 | 5 | 7.5 | 24.5 |
| 39 | 5.5 | 8 | 25 |
| 40 | 6 | 8.5 | 25.5 |
| 40.5 | 6.5 | 9 | 26 |
| 41 | 7 | 9.5 | 26.5 |
| 42 | 7.5 | 10 | 27 |
| 42.5 | 8 | 10.5 | 27.5 |
| 43 | 8.5 | 11 | 28 |
| 44 | 9 | 11.5 | 28.5 |
| 44.5 | 9.5 | 12 | 29 |
Мъже – Puma
| US | UK | EUR | CM |
|---|---|---|---|
| 6 | 5 | 38 | 24 |
| 6.5 | 5.5 | 38.5 | 24.5 |
| 7 | 6 | 39 | 25 |
| 7.5 | 6.5 | 40 | 25.5 |
| 8 | 7 | 40.5 | 26 |
| 8.5 | 7.5 | 41 | 26.5 |
| 9 | 8 | 42 | 27 |
| 9.5 | 8.5 | 42.5 | 27.5 |
| 10 | 9 | 43 | 28 |
| 10.5 | 9.5 | 44 | 28.5 |
| 11 | 10 | 44.5 | 29 |
| 11.5 | 10.5 | 45 | 29.5 |
| 12 | 11 | 46 | 30 |
| 12.5 | 11.5 | 46.5 | 30.5 |
| 13 | 12 | 47 | 31 |
| 14 | 13 | 48.5 | 31.5 |
| 15 | 14 | 49.5 | 32 |
| 16 | 15 | 51 | 32.5 |
Жени – Puma
| US | UK | EUR | CM |
|---|---|---|---|
| 5 | 2.5 | 35 | 21.5 |
| 5.5 | 3 | 35.5 | 22 |
| 6 | 3.5 | 36 | 22.5 |
| 6.5 | 4 | 37 | 23 |
| 7 | 4.5 | 37.5 | 23.5 |
| 7.5 | 5 | 38 | 24 |
| 8 | 5.5 | 38.5 | 24.5 |
| 8.5 | 6 | 39 | 25 |
| 9 | 6.5 | 40 | 25.5 |
| 9.5 | 7 | 40.5 | 26 |
| 10 | 7.5 | 41 | 26.5 |
| 10.5 | 8 | 42 | 27 |
| 11 | 8.5 | 42.5 | 27.5 |
Мъжки / Unisex обувки – New Balance
| US | EURO | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 4 | 36 | 3.5 | 22 |
| 4.5 | 37 | 4 | 22.5 |
| 5 | 37.5 | 4.5 | 23 |
| 5.5 | 38 | 5 | 23.5 |
| 6 | 38.5 | 5.5 | 24 |
| 6.5 | 39.5 | 6 | 24.5 |
| 7 | 40 | 6.5 | 25 |
| 7.5 | 40.5 | 7 | 25.5 |
| 8 | 41.5 | 7.5 | 26 |
| 8.5 | 42 | 8 | 26.5 |
| 9 | 42.5 | 8.5 | 27 |
| 9.5 | 43 | 9 | 27.5 |
| 10 | 44 | 9.5 | 28 |
| 10.5 | 44.5 | 10 | 28.5 |
| 11 | 45 | 10.5 | 29 |
| 11.5 | 45.5 | 11 | 29.5 |
| 12 | 46.5 | 11.5 | 30 |
| 12.5 | 47 | 12 | 30.5 |
| 13 | 47.5 | 12.5 | 31 |
| 14 | 49 | 13.5 | 32 |
| 15 | 50 | 14.5 | 33 |
Дамски обувки – New Balance
| US | EURO | UK | CM |
|---|---|---|---|
| 5 | 35 | 3 | 22 |
| 5.5 | 36 | 3.5 | 22.5 |
| 6 | 36.5 | 4 | 23 |
| 6.5 | 37 | 4.5 | 23.5 |
| 7 | 37.5 | 5 | 24 |
| 7.5 | 38 | 5.5 | 24.5 |
| 8 | 39 | 6 | 25 |
| 8.5 | 40 | 6.5 | 25.5 |
| 9 | 40.5 | 7 | 26 |
| 9.5 | 41 | 7.5 | 26.5 |
| 10 | 41.5 | 8 | 27 |
| 10.5 | 42.5 | 8.5 | 27.5 |
*Показаните размери имат ориентировъчен характер. Възможни са леки разлики в зависимост от конкретния модел, материята и индивидуалната кройка. За най-точна преценка препоръчваме сравнение с ваши добре пасващи обувки или дрехи. При нужда разполагаме с удобна опция за замяна.*
- Наличност: В наличност
- МАРКА: Nike
- Модел: DX7614 602
- Тегло: 0.50kg
НАЛИЧНИ ОПЦИИ
- Цена за доставка: 3.99€
- Сума за плащане: цената на поръчаните продукти + 3.99€ доставка
- Поръчки могат да се правят 24/7 в сайта
- Доставка 1–3 работни дни. В пикови периоди може да отнеме до 5 дни.
- Поръчки след 16:00 се обработват на следващия работен ден. Поръчки от събота и неделя се обработват в понеделник.
- При липса на артикул ще получите уведомление по e-mail или обаждане по телефона.
- Всички продукти се доставят чрез куриерска фирма Speedy до адрес или офис.
Бърз отговор за Nike Star Runner 4 DX7614 602 детски маратонки
Подходящи за: игра, училище, спорт, ежедневие
Тип: детски маратонки за момиче
Усещане при носене: леки, меки, удобни
Материали: текстил и синтетика
Сезон: пролет, лято, есен
Цвят: розов
Подходящи за спорт: да
Най-подходящи за: активни деца, които се движат и играят ежедневно
За кого са подходящи
Nike Star Runner 4 DX7614 602 са създадени за активни момичета, които обичат движение, игри и спорт. Подходящи са както за училище, така и за ежедневни активности навън.
Основни предимства
Дишаща горна част: мрежестият текстил поддържа крака свеж и комфортен
Лесно обуване: примки на езика и петата позволяват бързо поставяне
Меко омекотяване: междинна подметка осигурява комфорт и леко усещане при всяка стъпка}
Стабилно сцепление: гумена подметка с грайфер за различни настилки
Подсилена конструкция: здрава предна част за по-дълготрайна употреба
Подробно описание
Nike Star Runner 4 DX7614 602 детски маратонки са създадени за комфорт и активност през целия ден. Леката конструкция и меката подметка осигуряват приятно усещане при ходене и тичане. Горната част позволява добра вентилация, а стабилната подметка осигурява сцепление върху различни повърхности като асфалт, трева и площадки :contentReference[oaicite:5]{index=5}. Благодарение на удобната система за обуване, моделът е подходящ за деца, които искат бързо и лесно да се подготвят за игра.
Подходящи ли са за спорт
Да, моделът е подходящ за спорт, тичане и игри на открито, благодарение на леката конструкция и доброто омекотяване.
Често задавани въпроси
Лесни ли са за обуване?
Да, благодарение на примките и удобната конструкция се обуват бързо.
Подходящи ли са за училище?
Да, удобни са за ежедневно носене и активни деца.
Издръжливи ли са?
Да, подсилената конструкция ги прави устойчиви при активно използване.
Дишащи ли са?
Да, мрежестата горна част осигурява добра циркулация на въздуха.
За кои сезони са подходящи?
Най-подходящи са за пролет, лято и есен.